Tokyo Yamathon 2015 Results
Rankings | Team Number | Team Name | Duration |
---|---|---|---|
1 | 97 | THE SPACE | 5:12 |
2 | 47 | Chatty Chicks | 5:53 |
3 | 107 | The Suga Juku | 5:54 |
4 | 163 | Yokota Striders | 5:57 |
5 | 56 | Sverige med Japan 1 | 6:16 |
6 | 10 | CS1 | 6:20 |
7 | 127 | HP山楽倶楽部/team オキノ耳(HP Mountainengineering Club/team Okino-mimi) | 6:32 |
8 | 108 | JPMorgan Nadians | 6:41 |
9 | 27 | Catch me if you can | 6:46 |
10 | 28 | The Sunnys | 6:48 |
11 | 11 | CS2 | 6:59 |
11 | 123 | Yamauchi | 6:59 |
13 | 62 | Outdoor Bogans Team 1 | 7:02 |
13 | 63 | Outdoor Bogans Team 2 | 7:02 |
13 | 159 | Yoko Oh No! | 7:02 |
16 | 160 | Tuff Togs | 7:04 |
17 | 206 | 7:07 | |
18 | 103 | Yamanote Twilight Express | 7:22 |
19 | 112 | JP Morgan CDP Team A | 7:27 |
20 | 48 | Transglobal Adventurers | 7:36 |
21 | 100 | Gaijin Gruffs | 7:42 |
22 | 57 | Sverige med Japan 2 | 7:44 |
23 | 32 | chii-kaa-saa | 7:46 |
24 | 102 | J.P.モルガン | 8:02 |
25 | 194 | Sanbunnoichi Gaijin | 8:05 |
26 | 30 | Nine Inch Males | 8:06 |
27 | 69 | Hirohara Eagles | 8:09 |
28 | 170 | 中野食堂 | 8:13 |
29 | 6 | Strolling Associates | 8:23 |
29 | 84 | Yamalicious 1 | 8:23 |
29 | 86 | YAMALICIOUS 2 | 8:23 |
32 | 174 | Team Webber | 8:26 |
33 | 140 | Citrix Marathon Club | 8:29 |
34 | 141 | Matt and Mike | 8:31 |
35 | 80 | Tri nations | 8:33 |
36 | 87 | シモノソノ | 8:36 |
37 | 22 | Walking Dead 2 | 8:38 |
37 | 113 | JP Morngan CDP Team C | 8:38 |
39 | 151 | Smiles for Miles : ) | 8:39 |
40 | 40 | Maid 4 Pleasure | 8:43 |
40 | 185 | Team ASAP | 8:43 |
42 | 144 | TBD | 8:45 |
43 | 81 | Three for the road…! | 8:45 |
44 | 1 | YETI – No F in running | 8:46 |
45 | 38 | ASTOMOS | 8:49 |
46 | 58 | スマラン大泉+コアコン | 8:54 |
47 | 24 | Twice Stupid | 9:04 |
47 | 33 | ホッピーズ | 9:04 |
49 | 41 | The Charmings | 9:05 |
49 | 42 | The Invincibles | 9:05 |
51 | 106 | XMS | 9:10 |
52 | 91 | MJPM/チーム2 | 9:15 |
53 | 65 | MJPMTeam1 | 9:15 |
54 | 39 | champaholic | 9:18 |
54 | 94 | Tokyo Renegades | 9:18 |
56 | 201 | 9:20 | |
57 | 109 | J.P. Morgan Lentos II | 9:22 |
57 | 176 | (U^ω^) | 9:22 |
59 | 53 | Team Petits Pois | 9:23 |
60 | 43 | チーム未来 | 9:24 |
60 | 46 | Team LCP | 9:24 |
60 | 54 | SSK31.66 | 9:24 |
60 | 139 | The best or nothing. | 9:24 |
64 | 119 | The Station Hobblers | 9:26 |
65 | 60 | Team Jicara | 9:29 |
66 | 190 | BAR Yamathon 2015 | 9:32 |
67 | 101 | J.P.Morgan ベッカム | 9:37 |
67 | 161 | 危ない | 9:37 |
67 | 162 | Look at me in the eyes | 9:37 |
70 | 124 | Les Princesses | 9:38 |
70 | 126 | Rhythm | 9:38 |
72 | 125 | Rosa 2015 | 9:40 |
73 | 184 | Oireland | 9:41 |
74 | 130 | HP山楽倶楽部/teamトマノ耳 | 9:42 |
75 | 205 | 9:43 | |
76 | 77 | Watanabe Family | 9:45 |
76 | 115 | HDJ Team Sarah | 9:45 |
76 | 145 | HDJ Team Toshi | 9:45 |
79 | 37 | BPSS | 9:47 |
80 | 74 | 三つの大罪 | 9:53 |
81 | 88 | Hot Communication | 9:55 |
81 | 136 | Hiro’S friends | 9:55 |
83 | 25 | Fast & Fabulous | 9:57 |
83 | 149 | PATHWAYS Pacers | 9:57 |
85 | 71 | Lovehandles | 9:58 |
85 | 90 | Image like Swan | 9:58 |
85 | 93 | Overturned Turtles | 9:58 |
85 | 165 | Panic Carefully | 9:58 |
89 | 105 | JP Morgan Yakult Swallows Sympathists | 10:00 |
90 | 131 | ありちゃんず | 10:04 |
91 | 79 | Awkward Double Date | 10:05 |
92 | 29 | Ministry of Silly Walk | 10:07 |
93 | 78 | Idiot Village バカムラ | 10:11 |
93 | 158 | J’s Team | 10:11 |
95 | 35 | Team YAKINIKU | 10:16 |
96 | 13 | 24th Floor Team | 10:17 |
97 | 73 | ZEN Team Chiba | 10:18 |
98 | 172 | Team OK | 10:27 |
99 | 111 | Team Ri-A | 10:32 |
100 | 50 | Futsukayoi / 二日酔い | 10:33 |
100 | 186 | Default | 10:33 |
100 | 187 | Queen Bees | 10:33 |
100 | 210 | 10:33 | |
103 | 16 | どこでもドアは使ってはだめだめドラえもん | 10:36 |
103 | 121 | JPMorgan Adventuer | 10:36 |
103 | 155 | Aruitemo Aruitemo | 10:36 |
103 | 156 | Aruitemo Aruitemo 2 | 10:36 |
107 | 17 | GENIUS | 10:39 |
108 | 110 | Mekithon | 10:40 |
109 | 164 | ZenZen | 10:44 |
110 | 61 | Wiggle Team | 10:47 |
110 | 168 | Team Stop to Smell The Flowers | 10:47 |
110 | 198 | Namban Rengo | 10:47 |
113 | 166 | Algernon Posture | 10:48 |
114 | 150 | チーム走龍 | 10:49 |
115 | 3 | YETI Sakura Sweethearts | 10:50 |
115 | 70 | The Yama Yokes | 10:50 |
115 | 129 | Delightfully | 10:50 |
118 | 188 | Walking Tiger, Hidden Beer | 10:51 |
119 | 148 | Kona, Barley, Malt & Moka | 10:57 |
120 | 20 | Team Yasuno | 10:58 |
121 | 23 | Big Hero 4 | 11:00 |
122 | 95 | Bad Idea Bears | 11:02 |
122 | 96 | Really Really Bad Idea Bears | 11:02 |
124 | 72 | モミジャニ | 11:03 |
124 | 98 | Free Willy | 11:03 |
126 | 138 | Bacchus | 11:05 |
126 | 183 | Team Yammies | 11:05 |
128 | 178 | CATT | 11:06 |
129 | 181 | チーム信州ビールちゃん | 11:09 |
130 | 137 | Gaijin Gals | 11:10 |
131 | 64 | We love La Pausa! | 11:12 |
132 | 14 | アカサタナハマヤマタカオサ | 11:13 |
132 | 18 | タンブル・ウィーズ | 11:13 |
132 | 19 | MAX | 11:13 |
132 | 89 | Team ASUNARO | 11:13 |
136 | 200 | DAAD SP 31 | 11:14 |
137 | 82 | MorLey | 11:16 |
137 | 83 | MorSaw | 11:16 |
139 | 66 | Here for the Beer | 11:17 |
140 | 2 | Yamanashi Damacy (山梨魂) | 11:19 |
140 | 59 | MAYUMI BFF | 11:19 |
140 | 85 | Tiger Blood | 11:19 |
140 | 177 | Last Man Standing | 11:19 |
144 | 68 | Summer Snow | 11:21 |
145 | 52 | TOKYO 4 TOHOKU | 11:22 |
145 | 146 | IFJ U35 Nezumi | 11:22 |
145 | 147 | IFJ U35 Youth | 11:22 |
148 | 128 | Funny guys with Junji | 11:24 |
149 | 5 | 初TAIMEN | 11:28 |
149 | 75 | Orange Star | 11:28 |
151 | 193 | Cheeky Nando’s | 11:34 |
151 | 204 | 11:34 | |
151 | 209 | 11:34 | |
153 | 197 | Screaming chickens | 11:35 |
154 | 180 | Munchies | 11:38 |
155 | 133 | camel experess | 11:39 |
156 | 67 | France-Japan for the best | 11:40 |
156 | 76 | Classy Lassies | 11:40 |
156 | 117 | J.P. Morgan AMJ Yuruyuru Walkers #2 | 11:40 |
159 | 99 | Sutaba Sweeties | 11:41 |
160 | 116 | J.P. Morgan AMJ Yuruyuru Walkers #3 | 11:43 |
160 | 118 | J.P. Morgan AMJ Yuruyuru Walkers #1 | 11:43 |
160 | 120 | J.P.モルガン Forza Finanza | 11:43 |
160 | 175 | Diabolic Super Righteous Jokers | 11:43 |
164 | 4 | 伊豆ラブ | 11:46 |
164 | 44 | 男女広報会 | 11:46 |
166 | 9 | YETI: Team JAK-Ed | 11:52 |
166 | 21 | Team Z | 11:52 |
168 | 12 | Walking Selfies | 11:55 |
168 | 34 | Santa Fe | 11:55 |
168 | 36 | Yonta Fe | 11:55 |
168 | 122 | 御園生一族 | 11:55 |
168 | 182 | Les Gourmands | 11:55 |
173 | 132 | Necco Captain | 11:57 |
174 | 192 | Les pancakes | 12:00 |
175 | 195 | チームいくつになってもあまえんぼ | 12:03 |
176 | 55 | Japan Mutant Ninja Vloggers | 12:14 |
176 | 92 | W.O.B | 12:14 |
176 | 134 | BLP Advanced -若気の至り- | 12:14 |
176 | 135 | BLP Advanced -若気の至り 2- | 12:14 |
180 | 191 | 天竺 | 12:23 |
181 | 51 | I like hankos | 12:30 |
182 | 104 | J.P. Morgan Monjakochans | 12:52 |
183 | 45 | Oooooooh ma feet | 13:01 |
184 | 167 | DHL | 13:05 |
185 | 7 | Gunma-chan Clan | 13:10 |
185 | 143 | Kuniko. Ineko, Naomi and Marina | 13:10 |
187 | 8 | Yamate Hardcore | 13:15 |
188 | 26 | Mostly Very Pantsless | 13:17 |
189 | 152 | AOYG | 13:53 |
189 | 171 | Team Chottomattei | 13:53 |
191 | 157 | ファストアンドフューリアス・ワイルドスピードスペースミッション・ザフォースアンリーシュドXTREME | 13:55 |
192 | 169 | チームはねみ | 14:02 |
193 | 189 | The grotty green backpack | 14:20 |
194 | 31 | The Walkie Talkies | 14:42 |
DNS | 154 | Yumi Nabika | |
DNS | 196 | tulpen | |
DNS | 207 | ||
DNS | 208 | ||
RT | 15 | jinjidesse | |
RT | 49 | Go! Go! I.G. Troopers | |
RT | 114 | JP Morgan CDP Team B | |
RT | 142 | Rika, Ayu, Naoko and Mayumi | |
RT | 153 | Ramler | |
RT | 173 | SAYUKI | |
RT | 179 | Jack & Rose | |
RT | 199 | Blippar Japan | |
RT | 202 | ||
RT | 203 |
DNS = Did Not Start , RT = Retired